Students by Ethnicity and Gender 2011-12
Printer-friendly version
Fall 2011
| Ethnicity | Gender | All Under- Graduates | Graduates | First Prof. | Law* | Pharm.* | Med.* | Sub Total | Total | |
| African American or Black | Male | 595 | 80 | 14 | 5 | 8 | 37 | 689 | 1,487 | |
| Female | 674 | 113 | 11 | 3 | 3 | 72 | 798 | |||
| American Indian or Alaska Native | Male | 370 | 99 | 7 | 9 | 0 | 26 | 476 | 1,115 | |
| Female | 490 | 133 | 16 | 11 | 4 | 36 | 639 | |||
| Asian | Male | 1,060 | 158 | 104 | 24 | 43 | 158 | 1,322 | 2,774 | |
| Female | 1,139 | 179 | 134 | 19 | 62 | 218 | 1,452 | |||
| Hispanic | Male | 2,821 | 291 | 44 | 13 | 16 | 217 | 3,156 | 7,268 | |
| Female | 3,617 | 430 | 65 | 10 | 34 | 276 | 4,112 | |||
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Male | 106 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 111 | 222 | |
| Female | 97 | 12 | 2 | 0 | 1 | 12 | 111 | |||
| White | Male | 8,651 | 1,706 | 379 | 159 | 105 | 500 | 10,736 | 22,485 | |
| Female | 9,314 | 2,056 | 379 | 107 | 154 | 713 | 11,749 | |||
| Non Resident Alien | Male | 771 | 827 | 7 | 12 | 16 | 12 | 1,605 | 2,680 | |
| Female | 496 | 567 | 12 | 11 | 18 | 22 | 1,075 | |||
| Unknown | Male | 240 | 219 | 175 | 56 | 4 | 129 | 634 | 1,205 | |
| Female | 224 | 209 | 138 | 33 | 8 | 119 | 571 | |||
| Total | Male | 14,614 | 3,384 | 731 | 278 | 193 | 1,083 | 18,729 | 39,236 | |
| Female | 16,051 | 3,699 | 757 | 194 | 284 | 1,468 | 20,507 | |||
| Grand Total | 30,665 | 7,083 | 1,488 | 472 | 477 | 2,551 | 39,236 |
* Law, Pharmacy and Medicine headcounts may not equal First Professional totals because students may be in more than one program.