Fall 2007-2012 Headcount Trends
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Undergraduate | 805 | 935 | 980 | 1,153 | 1,267 | 1,632 |
Graduate | 1,456 | 1,416 | 1,370 | 1,432 | 1,413 | 1,486 |
Men | 1,392 | 1,419 | 1,427 | 1,553 | 1,602 | 1,938 |
Women | 686 | 932 | 923 | 1,032 | 1,075 | 1,180 |
Total | 2,261 | 2,351 | 2,350 | 2,585 | 2,680 | 3,118 |
Number of Countries | 119 | 117 | 116 | 99 | 111 | 116 |
Graduate includes First Professional. |